瀏覽數(shù)量: 34 作者: 本站編輯 發(fā)布時間: 2016-01-22 來源: 本站
2015年是全面執(zhí)行《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB 50034-2013的一年,尤其照明功率密度LPD值對建筑照明節(jié)能起著至關(guān)重要的作用,標(biāo)準(zhǔn)中有更加嚴(yán)格的要求。表1是住宅類建筑LPD值變化情況,2013版與2004版相比,照度水平?jīng)]有變化,但LPD的現(xiàn)行值和目標(biāo)值分別降低了14%和17%,住宅建筑照明節(jié)能非常顯著。
表1 住宅建筑LPD值的變化
房間或場所 | 2013版 | 2004版 | 新標(biāo)準(zhǔn)降低百分比 | |||||
對應(yīng)照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | 照明功率密度限制(W/m2) | 照明功率密度限制(W/m2) | 對應(yīng)照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | 現(xiàn)行值 | 目標(biāo)值 | |||
現(xiàn)行值 | 目標(biāo)值 | 現(xiàn)行值 | 目標(biāo)值 | |||||
起居室 | 100 | 6 | 5 | 7 | 6 | 100 | 14.3% | 17% |
臥 室 | 75 | 75 | ||||||
餐 廳 | 150 | 150 | ||||||
廚 房 | 100 | 100 | ||||||
衛(wèi)生間 | 100 | 100 | ||||||
職工宿舍 | 100 | 4 | 3.5 | - | - | - | - | - |
車 庫 | 30 | 2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
表2 辦公場所LPD值的變化
房間或場所 | 2013版 | 2004版 | 新標(biāo)準(zhǔn)降低百分比 | |||||
對應(yīng)照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | 照明功率密度限制(W/m2) | 照明功率密度限制(W/m2) | 對應(yīng)照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | 現(xiàn)行值 | 目標(biāo)值 | |||
現(xiàn)行值 | 目標(biāo)值 | 現(xiàn)行值 | 目標(biāo)值 | |||||
普通辦公室 | 300 | 9 | 8 | 11 | 9 | 300 | 18.2% | 11.1% |
高檔辦公室、設(shè)計室 | 500 | 15 | 13.5 | 18 | 15 | 500 | 16.7% | 10.0% |
會議室 | 300 | 9 | 8 | 11 | 9 | 300 | 18.2% | 11.1% |
服務(wù)大廳、營業(yè)廳 | 300 | 11 | 10 | 13 | 11 | 300 | 15.4% | 9.1% |
表2是辦公建筑部分場所LPD值變化情況,新舊兩個版本相比,照度水平保持一致,但LPD的現(xiàn)行值和目標(biāo)值變化較大,根據(jù)場所不同,現(xiàn)行值降低在15%~18%,目標(biāo)值降低在10%左右,辦公建筑照明節(jié)能也非常明顯。
表3 商業(yè)建筑部分場所LPD值的變化
房間或場所 | 2013版 | 2004版 | 新標(biāo)準(zhǔn)降低百分比 | |||||
照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | 照明功率密度限制(W/m2) | 照明功率密度(W/m2) | 對應(yīng)照度值(lx) | 現(xiàn)行值 | 目標(biāo)值 | |||
現(xiàn)行值 | 目標(biāo)值 | 現(xiàn)行值 | 目標(biāo)值 | |||||
一般商店營業(yè)廳 | 300 | 10 | 9 | 12 | 10 | 300 | 16.7% | 10.0% |
高檔商店營業(yè)廳 | 500 | 16 | 14.5 | 19 | 16 | 500 | 15.8% | 9.4% |
一般超市營業(yè)廳 | 300 | 11 | 10 | 13 | 11 | 300 | 15.4% | 9.1% |
高檔超市營業(yè)廳 | 500 | 17 | 15.5 | 20 | 17 | 500 | 15.0% | 8.8% |
專賣店營業(yè)廳 | 300 | 11 | 10 | - | - | - | - | - |
倉儲超市 | 300 | 11 | 10 | - | - | - | - | - |
表3是商業(yè)建筑部分場所LPD值變化情況,相類似,新舊兩個版本照度標(biāo)準(zhǔn)值保持不變,但LPD有較大的變化。根據(jù)不同場所,現(xiàn)行值降低在15%以上,目標(biāo)值降低近10%,商店建筑照明節(jié)能也非常明顯。
表4 酒店建筑部分場所LPD值的變化
房間或場所 | 2013版 | 2004版 | 新標(biāo)準(zhǔn)降低百分比 | |||||
照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | 照明功率密度限制(W/m2) | 照明功率密度(W/m2) | 對應(yīng)照度值(lx) | 現(xiàn)行值 | 目標(biāo)值 | |||
現(xiàn)行值 | 目標(biāo)值 | 現(xiàn)行值 | 目標(biāo)值 | |||||
客 房 | — | 7 | 6 | 15 | 13 | — | 53.3% | 53.8% |
中餐廳 | 200 | 9 | 8 | 13 | 11 | 200 | 30.8% | 27.3% |
西餐廳 | 150 | 6.5 | 5.5 | - | - | - | - | - |
多功能廳 | 300 | 13.5 | 12 | 18 | 15 | 300 | 25.0% | 20.0% |
客房層走廊 | 50 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 50 | 20.0% | 12.5% |
大堂/門廳* | 200 | 9 | 8 | 15 | 13 | 300 | 66.7% | 38.5% |
會議室 | 300 | 9 | 8 | - | - | - | - | - |
* “/”前為2013版的,“/”后為2004版的。
表4是酒店建筑部分場所LPD值變化情況,兩個版本的照度標(biāo)準(zhǔn)值基本保持不變(大堂、門廳除外),但LPD有很大的變化。根據(jù)不同場所,現(xiàn)行值和目標(biāo)值降低高達(dá)53%,主要因?yàn)榫频昕纱罅坎捎?/span>LED燈,照明節(jié)能非常明顯。
體育照明則需滿足《體育建筑電氣設(shè)計規(guī)范》JGJ 354-2014的相關(guān)要求,該規(guī)范第19.3.1條規(guī)定,乙級及以上等級體育建筑的場地照明單位照度功率密度值宜符合表5的規(guī)定。
表5 場地照明單位照度功率密度值
場地名稱 | 單位照度功率密度(W/lx.m2) | |
現(xiàn)行值 | 目標(biāo)值 | |
足球場 | 5.17×10-2 | 4.21×10-2 |
足球、田徑綜合體育場 | 3.56×10-2 | 2.90×10-2 |
綜合體育館 | 14.04×10-2 | 11.44×10-2 |
游泳館 | 9.86×10-2 | 8.03×10-2 |
網(wǎng)球場 | 18.00×10-2 | 14.66×10-2 |
表5適用于有電視轉(zhuǎn)播的場地照明,表中對應(yīng)于場地照明主攝像機(jī)方向上的垂直照度,面積是最大場地運(yùn)動項(xiàng)目的PA值。單位照明功率密度可以控制過多使用場地照明燈具,避免不必要的投資,節(jié)省能源。
這兩部標(biāo)準(zhǔn)是對建筑照明總體的能效要求,不論采用什么技術(shù)、什么產(chǎn)品、何種系統(tǒng)都必須滿足此要求。因此,標(biāo)準(zhǔn)是建筑照明節(jié)能的引領(lǐng)者,也是建筑照明節(jié)能的守護(hù)神。
內(nèi)容為空!
首頁 | 產(chǎn)品中心 | 照明方案 | 成功案例 | 新聞中心 | 照明百科 | LED招商代理 | 關(guān)于我們